|
Listassa vain yhdistyksen jäsenten bengalit NUORET |
|
| 1. CattiCartano Master Blender |
520 |
| 2. Guru Dude Dream | 493.16 |
| 3. CattiCartano Carisma |
491,64 |
| 4. PurrGold Caro Carissimo | 490,03 |
| 5. Catticartanon Hemlock | 485 |
| 485 | |
| AIKUISET | |
| 1. Leopardette’s Daimler Desing | 485 |
| 2. Ilendri Surya | 484 |
| 3. Leokatin HubbaBubba | 276 |
| 4. Starglitter’s Snowstorm | 194 |
| 5. LynxLand Olympia | 190 |
| KASTRAATIT | |
| 1. Kissalehdon Kullat Nunu | 590,21 |
| 2. Sirucats Ynes Yooralla | 550,82 |
| 3. Esmeralda Maya Gold | 537,41 |
| 4. Sirucats Ives Isidore | 485 |
| Starglitter’s Snowflake | 485 |
| 5. Bombay-Dreams Dharma | 324,23 |
| VETERAANIT | |
| 1. Sirucats Ynes Yooralla | 70,29 |
