|
Listassa vain yhdistyksen jäsenten bengalit AIKUISET |
|
| 1. Alcarinqua Elentari | 537,82 |
| 2. Bengalias Castiel | 516,45 |
| 3. Labaiedubengal Dio Dell Amore | 511,34 |
| 4. Leopardettes Daimler Desing | 491 |
| 5. Kissalehdon Nefertiti | 484 |
| KASTRAATIT | |
| 1. Kungsgardencats Ocean Treasure | 570,72 |
| 2. Kungsgardencats Tigger | 562,33 |
| 3. Hiesun Shadow of Dragon | 524,34 |
| 4. SiruCats Ynes Yooralla | 511,18 |
| 5. CattiCartano Jaguliina | 496,17 |
| PENNUT JA NUORET |
|
| 1. Like a Prayer Des Griffes de Feu | 350,25 |
| 2. Leopardettes Leonardo | 340,32 |
| 3. Acarinqua Guinevere | 330,33 |
| 4. Catticartano Queen of Hearts | 310,31 |
| 5. Hiesun D'artagnan | 290,08 |
| VETERAANIT | |
| 1.Gold Glitters A Season | 40 |
| 1.Sirucats Ynes Yooralla | 40 |
| 1.CattiCartano Jaguliina | 40 |
| 2. Leopardettes Daimler Desing | 30,1 |
